Serie A
PRE-CAMPIONATO
Data partita | Evento | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Risultato |
04/02/2023 14:00 | amichevole | Malavicina serie B (MN) | Fontigo | 0-2 (3-6, 5-6) |
19/02/2023 14:00 | amichevole | Valgatara serie B (VR) | Fontigo | 2-0 (6-5, 6-4) |
04/03/2022 14:30 | Torneo pre-campionato SEMIFINALE | Fontigo | Rallo serie B (TN) | 2-0 (6-3, 6-2) |
12/03/2022 14:30 | Torneo pre-campionato FINALE | Fontigo | Sabbionara (TN) | 2-0 (6-3, 6-2) |
19/03/2022 14:30 | amichevole | Fontigo | Palazzolo serie B (VR) | 1-2 |
25/03/2022 15:00 | amichevole | Fontigo | Tuenno (TN) | 2-0 (6-3, 6-3) |
CAMPIONATO
Data partita | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Risultato |
02/04/2023 15:30 | Arcene (BG) | Fontigo | 2-0 (6-4, 6-2) |
08/04/2023 15:30 | Fontigo | Guidizzolo (MN) | 0-2 (2-6, 1-6) |
15/04/2023 15:30 | Cavrianese (MN) | Fontigo | 2-0 (6-0, 6-1) |
23/04/2023 15:30 | Fontigo | Castellaro (MN) | 0-2 (0-6, 0-6) |
30/04/2023 15:30 | Solferino (MN) | Fontigo | 2-0 (6-1, 6-1) |
07/05/2023 16:00 | Fontigo | Bardolino (VR) | 2-1 (4-6, 6-5, tb 8-3) |
13/05/2023 16:30 | Sommacampagna (VR) | Fontigo | 0-2 (4-6, 4-6) |
21/05/2023 16:00 | Fontigo | Ceresara (MN) | 2-0 (6-4, 6-3) |
28/05/2023 16:00 | Sabbionara (TN) | Fontigo | 0-2 (1-6, 5-6) |
04/06/2023 16:00 | Castiglione delle Stiviere (MN) | Fontigo | 2-0 (6-5, 6-2) |
17/06/2023 16:00 | Fontigo | Arcene (BG) | 0-2 (3-6, 2-6) |
24/06/2023 21:30 | Guidizzolo (MN) | Fontigo | 2-0 (6-0, 6-1) |
08/07/2023 16:00 | Fontigo | Cavrianese (MN) | 0-2 (4-6, 4-6) |
15/07/2023 21:30 | Castellaro (MN) | Fontigo | 2-0 (6-0, 6-0) |
22/07/2023 16:00 | Fontigo | Solferino (MN) | 0-2 (0-6, 3-6) |
27/08/2023 15:00 | Bardolino (VR) | Fontigo | 0-2 (2-6, 0-6) |
02/09/2023 15:00 | Fontigo | Sommacampagna (VR) | 0-2 (5-6, 3-6) |
10/09/2023 15:00 | Ceresara (MN) | Fontigo | 1-2 (2-6, 6-5, tb 1-8) |
17/09/2023 15:00 | Fontigo | Sabbionara (TN) | 0-2 (4-6, 4-6) |
24/09/2023 15:00 | Fontigo | Castiglione delle Stiviere (MN) | 0-2 (1-6, 1-6) |
CLASSIFICA
Pos. | Squadra | Punti |
01 | Castellaro (MN) | 57 |
02 | Guidizzolo (MN) | 52 |
03 | Solferino (MN) | 43 |
04 | Arcene (BG) | 43 |
05 | Cavrianese (MN) | 41 |
06 | Castiglione (MN) | 29 |
07 | Ceresara (MN) | 19 |
08 | Fontigo (TV) | 16 |
09 | Sommacampagna (VR) | 14 |
10 | Sabbionara (TN) | 9 |
11 | Bardolino (VR) | 7 |
Pos. 01 = Campione d'Italia
Pos. 01, 02, 03 = Qualificazione in Coppa Europa
Pos. 01, 02 = Qualificazione diretta in Coppa Italia
Pos. 03, 04, 05, 06 = Qualificazione preliminari Coppa Italia
Pos. 07 = Qualificazione torneo master Cournonterral (Francia)
Pos. 10, 11 = retrocessione

Presidente
Allenatore
Preparatore atletico
Coordinamento
Fondocampista
Fondocampista
Mezzovolo
Terzino
Terzino
Terzino
Terzino