Serie C

CAMPIONATO

Data partita Squadra in casa Squadra in trasferta Risultato
02/04/2023  10:30 Fontigo Faedo (TN) 0-2 (3-6, 2-6)
08/04/2023  10:30 Fontigo Mezzolombardo (TN) 0-2 (1-6, 2-6)
16/04/2023  10:30 Marco (TN) Fontigo 2-0 (6-1, 6-1)
23/04/2023  10:30 Noarna (TN) Fontigo 2-0 (6-1, 6-0)
30/04/2023  10:30 Fontigo Bleggio (TN) 0-2 (4-6, 5-6)
07/05/2023  10:30 Fontigo Sporminore (TN) 1-2 (6-5, 2-6, tb 3-8)
14/05/2023  10:30 Cunevo (TN) Fontigo 2-0 (6-4, 6-2)
21/05/2023  10:30 Valle San Felice (TN) Fontigo 1-2 (6-4, 5-6, tb 4-8)
28/05/2023  10:30 Faedo (TN) Fontigo 2-0 (6-0, 6-2)
07/06/2023  18:00 Mezzolombardo (TN) Fontigo 2-1 (6-2, 4-6, tb 8-5)
11/06/2023  10:30 Fontigo Marco (TN) 0-2 (1-6, 3-6)
16/06/2023  18:30 Fontigo Noarna (TN) 0-2 (1-6, 2-6)
14/07/2023  18:00 Bleggio (TN) Fontigo 2-0 (6-1, 6-25)
25/06/2023  10:30 Sporminore (TN) Fontigo 2-0 (6-3, 6-1)
02/07/2023  10:30 Fontigo Cunevo (TN) 1-2 (5-6, 6-4, tb 8-10)
09/07/2023  10:30 Fontigo Valle San Felice (TN) 1-2 (6-4, 5-6, tb 7-9)

CLASSIFICA

Pos. Squadra Punti
01 Faedo (TN) 45
02 Noarna (TN) 39
03 Marco (TN) 29
04 Sporminore (TN) 28
05 Mezzolombardo (TN) 23
06 Bleggio (TN) 21
07 Valle San Felice (TN) 17
08 Cunevo (TN) 8
09 Fontigo 6

 

Pos. 01 = Campione provinciale

Pos. 01, 02, 03  = Qualificazione alle finali nazionali per la promozione in serie B

Pos. 07, 08 = Retrocessione in serie D

 

 

SPAREGGIO VENETO per accesso a play-off

Data partita Squadra in casa Squadra in trasferta Risultato
26/08/2023  16:00 Salvi (VR) Fontigo 2-0 (6-2, 6-4)

Allenatore Berti Adalberto

Dettaglio
Fondocampista Mazzero Stefano

Data di nascita: 15/02/1973 Altezza: 174 Peso: 79

Dettaglio
Fondocampista Marchesin Gioele

Data di nascita: 14/05/2004

Dettaglio
Terzino Mariotto Riccardo

Dettaglio
Fondocampista Ramon Nicoló

Dettaglio
Mezzovolo Mazzero Alessandro

Data di nascita: 09/06/2004

Dettaglio
Terzino Doimo Andrea

Data di nascita: 18/07/2000

Dettaglio
Terzino Berti Giuseppe

Dettaglio
Mezzovolo Bellè Girolamo

Dettaglio