Serie C
CAMPIONATO
Data partita | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Risultato |
02/04/2022 10:30 | Fontigo | Faedo (TN) | 0-2 (3-6, 2-6) |
08/04/2022 10:30 | Fontigo | Mezzolombardo (TN) | 0-2 (1-6, 2-6) |
16/04/2022 10:30 | Marco (TN) | Fontigo | 2-0 (6-1, 6-1) |
23/04/2022 10:30 | Noarna (TN) | Fontigo | 2-0 (6-1, 6-0) |
30/04/2022 10:30 | Fontigo | Bleggio (TN) | 0-2 (4-6, 5-6) |
07/05/2022 10:30 | Fontigo | Sporminore (TN) | 1-2 (6-5, 2-6, tb 3-8) |
14/05/2022 10:30 | Cunevo (TN) | Fontigo | 2-0 (6-4, 6-2) |
21/05/2022 10:30 | Valle San Felice (TN) | Fontigo | 1-2 (6-4, 5-6, tb 4-8) |
28/05/2022 10:30 | Faedo (TN) | Fontigo | 2-0 (6-0, 6-2) |
07/06/2022 18:00 | Mezzolombardo (TN) | Fontigo | |
11/06/2022 10:30 | Fontigo | Marco (TN) | |
18/06/2022 10:30 | Fontigo | Noarna (TN) | |
21/06/2022 18:00 | Bleggio (TN) | Fontigo | |
25/06/2022 10:30 | Sporminore (TN) | Fontigo | |
02/07/2022 10:30 | Fontigo | Cunevo (TN) | |
09/07/2022 10:30 | Fontigo | Valle San Felice (TN) |
CLASSIFICA
Pos. | Squadra | Punti |
01 | Faedo (TN) | 26 |
02 | Noarna (TN) | 19 |
03 | Sporminore (TN) | 17 |
04 | Marco (TN) | 16 |
05 | Mezzolombardo (TN) | 13 |
06 | Bleggio (TN) | 11 |
07 | Valle San Felice (TN) | 9 |
08 | Cunevo (TN) | 6 |
09 | Fontigo | 3 |
Pos. 01 = Campione provinciale
Pos. 01, 02 = Promozione in serie B e Qualificazione alle finali nazionali

Allenatore
Fondocampista
Fondocampista
Fondocampista
Mezzovolo
Terzino
Terzino
Terzino
Jolly