27 marzo 2023
Allenatore: Berti Adalberto
Fondocampisti: Alessio Pederiva, Gioele Marchesin, Alan Peruccon, Fabio Mariotto
Mezzovolo: Nicoló Ramon, Girolamo Bellè
Terzini: Alessandro Mazzero, Andrea Doimo, Carlo Breda, Lino Ramon
CAMPIONATO
Data partita | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Risultato |
03/04/2022 10:30 | Dro (TN) | Fontigo | 0-2 (3-6, 1-6) |
10/04/2022 10:30 | Marco (TN) | Fontigo | 2-0 (6-0, 6-1) |
16/04/2022 10:30 | Nave San Rocco A (TN) | Fontigo | 0-2 (2-6, 2-6) |
30/04/2022 15:30 | Fontigo | Tesero (TN) | 2-0 (6-1, 6-3) |
01/05/2022 10:30 | Fontigo | Sabbionara (TN) | 1-2 (3-6, 6-4, tb 2-8) |
08/05/2022 10:30 | Valle San Felice (TN) | Fontigo | 2-1 (6-4, 5-6, tb 8-5) |
15/05/2022 10:30 | Fontigo | Nave San Rocco B (TN) | 2-0 (6-1, 6-2) |
22/05/2022 10:30 | Mezzolombardo (TN) | Fontigo | 2-0 (6-5, 6-3) |
29/05/2022 10:30 | Fontigo | Cunevo (TN) | 0-2 (2-6, 1-6) |
05/06/2022 10:30 | Fontigo | Dro (TN) | 2-0 (6-3, 6-3) |
12/06/2022 10:30 | Fontigo | Marco (TN) | 0-2 (0-6, 1-6) |
15/06/2022 18:00 | Fontigo | Nave San Rocco A (TN) | 1-2 (6-3 4-6, tb 5-8) |
19/06/2022 10:30 | Tesero (TN) | Fontigo | 2-0 (6-4, 6-3) |
26/06/2022 10:30 | Sabbionara (TN) | Fontigo | 0-2 (2-6, 0-6) |
03/07/2022 10:30 | Fontigo | Valle San Felice (TN) | 0-2 (5-6, 0-6) |
06/07/2022 18:00 | Nave San Rocco B (TN) | Fontigo | 2-0 (6-5, 6-1) |
10/07/2022 10:30 | Fontigo | Mezzolombardo (TN) | 0-2 (4-6, 5-6) |
17/07/2022 10:30 | Cunevo (TN) | Fontigo | 2-0 (6-2, 6-2) |
CLASSIFICA
Pos. | Squadra | Punti |
01 | Marco | 47 |
02 | Cunevo | 44 |
03 | Mezzolombardo | 43 |
04 | Valle San Felice | 28 |
05 | Sabbionara | 28 |
06 | Fontigo | 21 |
07 | Nave San Rocco B | 21 |
08 | Nave San Rocco A | 14 |
09 | Tesero | 13 |
10 | Dro | 8 |
Pos. 01 = Campione provinciale
Pos. 01, 02 = Promozione in serie C e Qualificazione alle finali nazionali
SPAREGGIO REGIONALE PER ACCEDERE A FASI NAZIONALI
Campo di Faedo (TN)
Data partita | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Risultato |
24/07/2022 16:00 | Cavaion Pachera (VR) | Fontigo | 2-0 (6-0, 6-2) |